<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" --><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>MundoMeteorología, ¡Vive Nuevos Mundos!</title>
	<link>http://mundometeorologia.portalmundos.com</link>
	<description>Canal dedicado a ofrecer información meteorológica: Noticias, Científicos, Previsiones, Males Ambientales, Climatología, Fenómenos Físicos, Tormentas, Sistema Solar...</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 18:58:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<image><link>http://www.portalmundos.com/</link><url>http://www.portalmundos.com/jpg-gif/logo.jpg</url><title>PortalMundos.com</title></image><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/MundoMeteorologia" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Comienza la cumbre del clima en Poznan</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~3/472756096/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/comienza-la-cumbre-del-clima-en-poznan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 18:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/comienza-la-cumbre-del-clima-en-poznan/</guid>
		<description>Con motivo del inicio en Poznan (Polonia) de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima (COP14/MOP4), Ecologistas en Acción exige ambición a Zapatero en las negociaciones, especialmente ante la crisis.
España debe promover un aumento [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~4/472756096" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/comienza-la-cumbre-del-clima-en-poznan/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://mundometeorologia.portalmundos.com/comienza-la-cumbre-del-clima-en-poznan/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Resumen de la conjunción de ayer.</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~3/472756097/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/resumen-de-la-conjuncion-de-ayer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 18:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/resumen-de-la-conjuncion-de-ayer/</guid>
		<description>El atardececer de ayer nos dió la oportunidad de realizar un pequeño tour por nuestro sistema solar, sin prácticamente mover el telescopio. Esto nos lo permitio la coincidencia de dos eventos al mismo tiempo, la [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~4/472756097" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/resumen-de-la-conjuncion-de-ayer/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://mundometeorologia.portalmundos.com/resumen-de-la-conjuncion-de-ayer/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Seis grados bajo cero, al mediodía en Navacerrada</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~3/472756101/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/seis-grados-bajo-cero-al-mediodia-en-navacerrada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 18:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/seis-grados-bajo-cero-al-mediodia-en-navacerrada/</guid>
		<description>Las temperaturas en el alto de Navacerrada (Madrid) no superaban este mediodía los seis grados bajo cero, según han informado fuentes del Observatorio de Cogorros situado en el puerto, en donde además del frío, la [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~4/472756101" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/seis-grados-bajo-cero-al-mediodia-en-navacerrada/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://mundometeorologia.portalmundos.com/seis-grados-bajo-cero-al-mediodia-en-navacerrada/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Rescatadas 36 personas aisladas por el temporal</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~3/472756102/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/rescatadas-36-personas-aisladas-por-el-temporal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 18:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/rescatadas-36-personas-aisladas-por-el-temporal/</guid>
		<description>El temporal de frío y nieve que recorre la península ha dejado numerosas incidencias en Andalucía Oriental, especialmente en Granada donde quedaron aislados el fin de semana varios grupos de montañeros en la Alpujarra y [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~4/472756102" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/rescatadas-36-personas-aisladas-por-el-temporal/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://mundometeorologia.portalmundos.com/rescatadas-36-personas-aisladas-por-el-temporal/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Unos 300 millones de personas sufrirán inundaciones si las temperaturas suben cuatro grados, alerta Intermón</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~3/472756105/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/unos-300-millones-de-personas-sufriran-inundaciones-si-las-temperaturas-suben-cuatro-grados-alerta-intermon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 18:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/unos-300-millones-de-personas-sufriran-inundaciones-si-las-temperaturas-suben-cuatro-grados-alerta-intermon/</guid>
		<description>La disponibilidad de agua se reducirá un 50% desde África del sur hasta América Latina y el Mediterráneo

- [Fuente Original]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~4/472756105" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/unos-300-millones-de-personas-sufriran-inundaciones-si-las-temperaturas-suben-cuatro-grados-alerta-intermon/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://mundometeorologia.portalmundos.com/unos-300-millones-de-personas-sufriran-inundaciones-si-las-temperaturas-suben-cuatro-grados-alerta-intermon/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>El caudal de los ríos españoles se ha reducido un 5% en los últimos 20 años</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~3/472756106/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/el-caudal-de-los-rios-espanoles-se-ha-reducido-un-5-en-los-ultimos-20-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 18:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/el-caudal-de-los-rios-espanoles-se-ha-reducido-un-5-en-los-ultimos-20-anos/</guid>
		<description>Cada habitante consume unos 2.500 metros cúbicos de agua al año

- [Fuente Original]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~4/472756106" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/el-caudal-de-los-rios-espanoles-se-ha-reducido-un-5-en-los-ultimos-20-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://mundometeorologia.portalmundos.com/el-caudal-de-los-rios-espanoles-se-ha-reducido-un-5-en-los-ultimos-20-anos/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Temporal.- Siete puertos de la red secundaria vasca se encuentran cerrados al tráfico y en otros se precisan cadenas</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~3/472756107/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/temporal-siete-puertos-de-la-red-secundaria-vasca-se-encuentran-cerrados-al-trafico-y-en-otros-se-precisan-cadenas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 18:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/temporal-siete-puertos-de-la-red-secundaria-vasca-se-encuentran-cerrados-al-trafico-y-en-otros-se-precisan-cadenas/</guid>
		<description>Un total de siete puertos de la red secundaria vasca permanecen cerrados al tráfico a consecuencia del temporal de nieve que azota la Comunidad y en otros se precisan cadenas para circular. La vías de [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~4/472756107" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/temporal-siete-puertos-de-la-red-secundaria-vasca-se-encuentran-cerrados-al-trafico-y-en-otros-se-precisan-cadenas/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://mundometeorologia.portalmundos.com/temporal-siete-puertos-de-la-red-secundaria-vasca-se-encuentran-cerrados-al-trafico-y-en-otros-se-precisan-cadenas/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Inundaciones en Venecia por la marea más alta de los últimos 22 años</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~3/472756109/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/inundaciones-en-venecia-por-la-marea-mas-alta-de-los-ultimos-22-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 18:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/inundaciones-en-venecia-por-la-marea-mas-alta-de-los-ultimos-22-anos/</guid>
		<description>Las aguas se retiran lentamente de Venecia después de haber alcanzado los 156 centímetros por encima de su nivel habitual, el mayor registro en 22 años de este fenómeno, conocido como acqua alta, según ha [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~4/472756109" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/inundaciones-en-venecia-por-la-marea-mas-alta-de-los-ultimos-22-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://mundometeorologia.portalmundos.com/inundaciones-en-venecia-por-la-marea-mas-alta-de-los-ultimos-22-anos/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Nieve y lluvia en la mitad norte y nubes y claros en el resto</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~3/472756114/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/nieve-y-lluvia-en-la-mitad-norte-y-nubes-y-claros-en-el-resto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 18:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/nieve-y-lluvia-en-la-mitad-norte-y-nubes-y-claros-en-el-resto/</guid>
		<description>En el norte continuará lloviendo y en las zonas altas, las precipitaciones serán en forma de nieve en cotas de 600 metros. Habrá nubosidad en el sistema central e ibérico, con posibilidad de chubascos muy [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~4/472756114" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/nieve-y-lluvia-en-la-mitad-norte-y-nubes-y-claros-en-el-resto/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://mundometeorologia.portalmundos.com/nieve-y-lluvia-en-la-mitad-norte-y-nubes-y-claros-en-el-resto/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>El cielo en diciembre de 2008</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~3/471630480/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/el-cielo-en-diciembre-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/el-cielo-en-diciembre-de-2008/</guid>
		<description>Aquí os dejo los eventos importantes que tendrán lugar en el mes de diciembre de este año 2008 y la posición de los planetas:
LOS PLANETAS
Mercurio sólo es visible los últimos días del mes tras [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~4/471630480" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/el-cielo-en-diciembre-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://mundometeorologia.portalmundos.com/el-cielo-en-diciembre-de-2008/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Luna, Venus y Júpiter</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~3/471630481/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/luna-venus-y-jupiter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/luna-venus-y-jupiter/</guid>
		<description>El 30/11 después del atardecer, Venus, brillando con magnitud -4.1 en Sagittarius, se localizará a 2º de Júpiter (magnitud -2.0) Al día siguiente, la Luna, con una fase del 16%, formará un triángulo junto con [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~4/471630481" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/luna-venus-y-jupiter/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://mundometeorologia.portalmundos.com/luna-venus-y-jupiter/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Pekín cumple su objetivo medioambiental para 2008, según la prensa oficial</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~3/471630482/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/pekin-cumple-su-objetivo-medioambiental-para-2008-segun-la-prensa-oficial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/pekin-cumple-su-objetivo-medioambiental-para-2008-segun-la-prensa-oficial/</guid>
		<description>La capital china logró alcanzar en noviembre, a un mes del final de año, su objetivo de número de días con cielos limpios de contaminación para todo 2008, según recoge hoy la prensa nacional. Pekín [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~4/471630482" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/pekin-cumple-su-objetivo-medioambiental-para-2008-segun-la-prensa-oficial/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://mundometeorologia.portalmundos.com/pekin-cumple-su-objetivo-medioambiental-para-2008-segun-la-prensa-oficial/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>La ONU busca desde hoy en Polonia una alternativa al Protocolo de Kioto</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~3/471630483/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/la-onu-busca-desde-hoy-en-polonia-una-alternativa-al-protocolo-de-kioto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/la-onu-busca-desde-hoy-en-polonia-una-alternativa-al-protocolo-de-kioto/</guid>
		<description>La XIV Conferencia sobre Cambio Climático reúne a 14.000 personas durante 12 días

- [Fuente Original]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~4/471630483" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/la-onu-busca-desde-hoy-en-polonia-una-alternativa-al-protocolo-de-kioto/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://mundometeorologia.portalmundos.com/la-onu-busca-desde-hoy-en-polonia-una-alternativa-al-protocolo-de-kioto/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>114 muertos en Santa Catarina por inundaciones que ahora afectan a Rio</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~3/471630485/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/114-muertos-en-santa-catarina-por-inundaciones-que-ahora-afectan-a-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/114-muertos-en-santa-catarina-por-inundaciones-que-ahora-afectan-a-rio/</guid>
		<description>La cifra de muertos por las inundaciones que comenzaron hace 10 días en el Estado brasileño de Santa Catarina (sur) subió a 114 este lunes, al tiempo que el norte de Rio de Janeiro (sureste) [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~4/471630485" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/114-muertos-en-santa-catarina-por-inundaciones-que-ahora-afectan-a-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://mundometeorologia.portalmundos.com/114-muertos-en-santa-catarina-por-inundaciones-que-ahora-afectan-a-rio/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Venecia se prepara para una crecida récord de metro y medio</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~3/471630486/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/venecia-se-prepara-para-una-crecida-record-de-metro-y-medio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/venecia-se-prepara-para-una-crecida-record-de-metro-y-medio/</guid>
		<description>En un día con mal tiempo en toda Italia, Venecia se preparaba el lunes para una previsión de crecida de las aguas que podría llegar a mediodía al nivel récord alcanzado por última vez hace [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~4/471630486" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/venecia-se-prepara-para-una-crecida-record-de-metro-y-medio/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://mundometeorologia.portalmundos.com/venecia-se-prepara-para-una-crecida-record-de-metro-y-medio/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>El mal tiempo complica la vuelta del Endeavour a la Tierra</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~3/471630488/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/el-mal-tiempo-complica-la-vuelta-del-endeavour-a-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/el-mal-tiempo-complica-la-vuelta-del-endeavour-a-la-tierra/</guid>
		<description>La NASA decidió el domingo que el transbordador Endeavour aterrice en California debido a las malas condiciones climáticas en Florida, donde se encuentra el Centro Espacial Kennedy.

- [Fuente Original]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~4/471630488" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/el-mal-tiempo-complica-la-vuelta-del-endeavour-a-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://mundometeorologia.portalmundos.com/el-mal-tiempo-complica-la-vuelta-del-endeavour-a-la-tierra/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Temporal.- Remite el viento y la lluvia en Ceuta que deja más de 120 litros por metro cuadrado en tres días</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~3/471630495/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/temporal-remite-el-viento-y-la-lluvia-en-ceuta-que-deja-mas-de-120-litros-por-metro-cuadrado-en-tres-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/temporal-remite-el-viento-y-la-lluvia-en-ceuta-que-deja-mas-de-120-litros-por-metro-cuadrado-en-tres-dias/</guid>
		<description>La Agencia Estatal de Meteorología (AEM) desactivó hoy el nivel amarillo de alerta por lluvias y fuerte viento previsto para la Ciudad Autónoma de Ceuta para los dos últimos días, aunque la predicción apuntó a [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~4/471630495" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/temporal-remite-el-viento-y-la-lluvia-en-ceuta-que-deja-mas-de-120-litros-por-metro-cuadrado-en-tres-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://mundometeorologia.portalmundos.com/temporal-remite-el-viento-y-la-lluvia-en-ceuta-que-deja-mas-de-120-litros-por-metro-cuadrado-en-tres-dias/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Mejora… entre comillas</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~3/471630496/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/mejora-entre-comillas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/mejora-entre-comillas/</guid>
		<description>La situaci&amp;#243;n meteorol&amp;#243;gica mejorar&amp;#225; durante los pr&amp;#243;ximos d&amp;#237;as. Una mejor&amp;#237;a con puntualizaciones, ya que aunque las temperaturas ascender&amp;#225;n y el riesgo de nevadas ser&amp;#225; menor, los chubascos y las heladas permanecer&amp;#225;n en numerosos puntos del [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~4/471630496" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/mejora-entre-comillas/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://mundometeorologia.portalmundos.com/mejora-entre-comillas/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Origen y futuro del Universo</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~3/469313271/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/origen-y-futuro-del-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 13:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/origen-y-futuro-del-universo/</guid>
		<description>Aunque sea con un día de retraso, no podía faltar el documental semanal de astroyciencia.
En esta ocasión conoceremos su origen y su posible futuro. Personalmente el documental me ha gustado bastante así que espero [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~4/469313271" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/origen-y-futuro-del-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://mundometeorologia.portalmundos.com/origen-y-futuro-del-universo/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Plantada de telescopios para observar la conjunción del día 1 de diciembre.</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~3/469313272/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/plantada-de-telescopios-para-observar-la-conjuncion-del-dia-1-de-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 13:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/plantada-de-telescopios-para-observar-la-conjuncion-del-dia-1-de-diciembre/</guid>
		<description>Con motivo de la espectaclar conjunción a tres bandas entre Venus, Júpiter y la Luna (fenómeno que ocurre muy pocas veces)que se producirá el atardecer del Lunes 1 de diciembre, desde la Asociación Ilicitana de [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~4/469313272" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/plantada-de-telescopios-para-observar-la-conjuncion-del-dia-1-de-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://mundometeorologia.portalmundos.com/plantada-de-telescopios-para-observar-la-conjuncion-del-dia-1-de-diciembre/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>La cota de nieve baja a 500/700 metros en noreste y centro</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~3/469313273/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/la-cota-de-nieve-baja-a-500700-metros-en-noreste-y-centro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 13:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/la-cota-de-nieve-baja-a-500700-metros-en-noreste-y-centro/</guid>
		<description>La cota de nieve se situará hoy entre los 500 y los 700 metros de altitud en el noreste y centro. En el resto de la Península la cota se sitúa entre los 600 o [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~4/469313273" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/la-cota-de-nieve-baja-a-500700-metros-en-noreste-y-centro/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://mundometeorologia.portalmundos.com/la-cota-de-nieve-baja-a-500700-metros-en-noreste-y-centro/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Toque de queda para evitar saqueos en Santa Catarina</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~3/469313274/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/toque-de-queda-para-evitar-saqueos-en-santa-catarina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 13:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/toque-de-queda-para-evitar-saqueos-en-santa-catarina/</guid>
		<description>Casi una semana después del inicio de las inundaciones en el Estado brasileño de Santa Catarina (sur), la vida comienza lentamente a retomar su curso, con un descenso del nivel de las aguas, mientras sigue [...]&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~4/469313274" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/toque-de-queda-para-evitar-saqueos-en-santa-catarina/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://mundometeorologia.portalmundos.com/toque-de-queda-para-evitar-saqueos-en-santa-catarina/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Greenpeace da las claves para lograr un suministro energético sostenible</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/MundoMeteorologia/~3/469313275/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/greenpeace-da-las-claves-para-lograr-un-suministro-energetico-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 13:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

