<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>MundoMeteorología</title>
	<link>http://mundometeorologia.portalmundos.com</link>
	<description>¡Vive Nuevos Mundos! - Previsión del Tiempo, Meteorológica, Clima, Tormentas</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:02:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Temperaturas en descenso en Galicia</title>
		<link>http://mundometeorologia.portalmundos.com/temperaturas-en-descenso-en-galicia/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/temperaturas-en-descenso-en-galicia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/temperaturas-en-descenso-en-galicia/</guid>
		<description><![CDATA[
Temperaturas en descenso en Galicia



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/temperaturas-en-descenso-en-galicia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un tornado golpea un hospital en Iowa</title>
		<link>http://mundometeorologia.portalmundos.com/un-tornado-golpea-un-hospital-en-iowa/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/un-tornado-golpea-un-hospital-en-iowa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/un-tornado-golpea-un-hospital-en-iowa/</guid>
		<description><![CDATA[
Un tornado golpea un hospital en Iowa



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/un-tornado-golpea-un-hospital-en-iowa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Más Gente - Las temperaturas descienden a partir del viernes</title>
		<link>http://mundometeorologia.portalmundos.com/mas-gente-las-temperaturas-descienden-a-partir-del-viernes/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/mas-gente-las-temperaturas-descienden-a-partir-del-viernes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/mas-gente-las-temperaturas-descienden-a-partir-del-viernes/</guid>
		<description><![CDATA[
Más Gente - Las temperaturas descienden a partir del viernes



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/mas-gente-las-temperaturas-descienden-a-partir-del-viernes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chubascos localmente fuertes en el Pirineo</title>
		<link>http://mundometeorologia.portalmundos.com/chubascos-localmente-fuertes-en-el-pirineo/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/chubascos-localmente-fuertes-en-el-pirineo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/chubascos-localmente-fuertes-en-el-pirineo/</guid>
		<description><![CDATA[
Chubascos localmente fuertes en el Pirineo



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/chubascos-localmente-fuertes-en-el-pirineo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estado del Tiempo: Sistema frontal y vaguada generan nublados y aguaceros&#8230;.</title>
		<link>http://mundometeorologia.portalmundos.com/estado-del-tiempo-sistema-frontal-y-vaguada-generan-nublados-y-aguaceros/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/estado-del-tiempo-sistema-frontal-y-vaguada-generan-nublados-y-aguaceros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/estado-del-tiempo-sistema-frontal-y-vaguada-generan-nublados-y-aguaceros/</guid>
		<description><![CDATA[
Estado del Tiempo: Sistema frontal y vaguada generan nublados y aguaceros&#8230;.



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/estado-del-tiempo-sistema-frontal-y-vaguada-generan-nublados-y-aguaceros/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Harlow Shapley dijo&#8230;</title>
		<link>http://mundometeorologia.portalmundos.com/harlow-shapley-dijo/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/harlow-shapley-dijo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/harlow-shapley-dijo/</guid>
		<description><![CDATA[
Harlow Shapley dijo&#8230;



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/harlow-shapley-dijo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El telescopio solar GREGOR permitirá observar el Sol con una resolución inédita</title>
		<link>http://mundometeorologia.portalmundos.com/el-telescopio-solar-gregor-permitira-observar-el-sol-con-una-resolucion-inedita/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/el-telescopio-solar-gregor-permitira-observar-el-sol-con-una-resolucion-inedita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/el-telescopio-solar-gregor-permitira-observar-el-sol-con-una-resolucion-inedita/</guid>
		<description><![CDATA[
El telescopio solar GREGOR permitirá observar el Sol con una resolución inédita



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/el-telescopio-solar-gregor-permitira-observar-el-sol-con-una-resolucion-inedita/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los reptiles del Jurásico también padecían artritis</title>
		<link>http://mundometeorologia.portalmundos.com/los-reptiles-del-jurasico-tambien-padecian-artritis/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/los-reptiles-del-jurasico-tambien-padecian-artritis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/los-reptiles-del-jurasico-tambien-padecian-artritis/</guid>
		<description><![CDATA[
Los reptiles del Jurásico también padecían artritis



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/los-reptiles-del-jurasico-tambien-padecian-artritis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El clima pende de un hilo: la larga y acalorada lucha para combatir el cambio climático</title>
		<link>http://mundometeorologia.portalmundos.com/el-clima-pende-de-un-hilo-la-larga-y-acalorada-lucha-para-combatir-el-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/el-clima-pende-de-un-hilo-la-larga-y-acalorada-lucha-para-combatir-el-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/el-clima-pende-de-un-hilo-la-larga-y-acalorada-lucha-para-combatir-el-cambio-climatico/</guid>
		<description><![CDATA[
El clima pende de un hilo: la larga y acalorada lucha para combatir el cambio climático



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/el-clima-pende-de-un-hilo-la-larga-y-acalorada-lucha-para-combatir-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿De dónde salen tantas nubes?</title>
		<link>http://mundometeorologia.portalmundos.com/%c2%bfde-donde-salen-tantas-nubes/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/%c2%bfde-donde-salen-tantas-nubes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/%c2%bfde-donde-salen-tantas-nubes/</guid>
		<description><![CDATA[
¿De dónde salen tantas nubes?



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/%c2%bfde-donde-salen-tantas-nubes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ascenso de las temperaturas con cielos cubiertos en la mitad norte</title>
		<link>http://mundometeorologia.portalmundos.com/ascenso-de-las-temperaturas-con-cielos-cubiertos-en-la-mitad-norte/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/ascenso-de-las-temperaturas-con-cielos-cubiertos-en-la-mitad-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/ascenso-de-las-temperaturas-con-cielos-cubiertos-en-la-mitad-norte/</guid>
		<description><![CDATA[
Ascenso de las temperaturas con cielos cubiertos en la mitad norte



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/ascenso-de-las-temperaturas-con-cielos-cubiertos-en-la-mitad-norte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geo. Ejercicios tema 11</title>
		<link>http://mundometeorologia.portalmundos.com/geo-ejercicios-tema-11/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/geo-ejercicios-tema-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/geo-ejercicios-tema-11/</guid>
		<description><![CDATA[
Geo. Ejercicios tema 11



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/geo-ejercicios-tema-11/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Creen haber descubierto la fecha exacta del Diluvio universal</title>
		<link>http://mundometeorologia.portalmundos.com/creen-haber-descubierto-la-fecha-exacta-del-diluvio-universal/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/creen-haber-descubierto-la-fecha-exacta-del-diluvio-universal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/creen-haber-descubierto-la-fecha-exacta-del-diluvio-universal/</guid>
		<description><![CDATA[
Creen haber descubierto la fecha exacta del Diluvio universal



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/creen-haber-descubierto-la-fecha-exacta-del-diluvio-universal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Imágenes de la Tierra 21: Deforestación en Brasil</title>
		<link>http://mundometeorologia.portalmundos.com/imagenes-de-la-tierra-21-deforestacion-en-brasil/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/imagenes-de-la-tierra-21-deforestacion-en-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/imagenes-de-la-tierra-21-deforestacion-en-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[
Imágenes de la Tierra 21: Deforestación en Brasil



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/imagenes-de-la-tierra-21-deforestacion-en-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AUDIO MAPUEXPRESS 42, La voz de Wallmapu para los pueblos del mundo</title>
		<link>http://mundometeorologia.portalmundos.com/audio-mapuexpress-42-la-voz-de-wallmapu-para-los-pueblos-del-mundo/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/audio-mapuexpress-42-la-voz-de-wallmapu-para-los-pueblos-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/audio-mapuexpress-42-la-voz-de-wallmapu-para-los-pueblos-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[
AUDIO MAPUEXPRESS 42, La voz de Wallmapu para los pueblos del mundo



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/audio-mapuexpress-42-la-voz-de-wallmapu-para-los-pueblos-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento de temperaturas en el norte</title>
		<link>http://mundometeorologia.portalmundos.com/aumento-de-temperaturas-en-el-norte/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/aumento-de-temperaturas-en-el-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/aumento-de-temperaturas-en-el-norte/</guid>
		<description><![CDATA[
Aumento de temperaturas en el norte



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/aumento-de-temperaturas-en-el-norte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ascenso de temperaturas en el Cantábrico y norte de Galicia</title>
		<link>http://mundometeorologia.portalmundos.com/ascenso-de-temperaturas-en-el-cantabrico-y-norte-de-galicia/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/ascenso-de-temperaturas-en-el-cantabrico-y-norte-de-galicia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/ascenso-de-temperaturas-en-el-cantabrico-y-norte-de-galicia/</guid>
		<description><![CDATA[
Ascenso de temperaturas en el Cantábrico y norte de Galicia



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/ascenso-de-temperaturas-en-el-cantabrico-y-norte-de-galicia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Más Gente - Suben las temperaturas en el norte</title>
		<link>http://mundometeorologia.portalmundos.com/mas-gente-suben-las-temperaturas-en-el-norte/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/mas-gente-suben-las-temperaturas-en-el-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/mas-gente-suben-las-temperaturas-en-el-norte/</guid>
		<description><![CDATA[
Más Gente - Suben las temperaturas en el norte



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/mas-gente-suben-las-temperaturas-en-el-norte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Millones de planetas solitarios siembran vida en la galaxia</title>
		<link>http://mundometeorologia.portalmundos.com/millones-de-planetas-solitarios-siembran-vida-en-la-galaxia/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/millones-de-planetas-solitarios-siembran-vida-en-la-galaxia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/millones-de-planetas-solitarios-siembran-vida-en-la-galaxia/</guid>
		<description><![CDATA[
Millones de planetas solitarios siembran vida en la galaxia



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/millones-de-planetas-solitarios-siembran-vida-en-la-galaxia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Historias del agua</title>
		<link>http://mundometeorologia.portalmundos.com/historias-del-agua/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/historias-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/historias-del-agua/</guid>
		<description><![CDATA[
Historias del agua



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/historias-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Honduras: mujeres en lucha por la tierra en un marco de violencia y asesinatos</title>
		<link>http://mundometeorologia.portalmundos.com/honduras-mujeres-en-lucha-por-la-tierra-en-un-marco-de-violencia-y-asesinatos/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/honduras-mujeres-en-lucha-por-la-tierra-en-un-marco-de-violencia-y-asesinatos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/honduras-mujeres-en-lucha-por-la-tierra-en-un-marco-de-violencia-y-asesinatos/</guid>
		<description><![CDATA[
Honduras: mujeres en lucha por la tierra en un marco de violencia y asesinatos



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/honduras-mujeres-en-lucha-por-la-tierra-en-un-marco-de-violencia-y-asesinatos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aragón necesitaría varios temporales para paliar la sequía</title>
		<link>http://mundometeorologia.portalmundos.com/aragon-necesitaria-varios-temporales-para-paliar-la-sequia/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/aragon-necesitaria-varios-temporales-para-paliar-la-sequia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/aragon-necesitaria-varios-temporales-para-paliar-la-sequia/</guid>
		<description><![CDATA[
Aragón necesitaría varios temporales para paliar la sequía



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/aragon-necesitaria-varios-temporales-para-paliar-la-sequia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Giordano Bruno dijo&#8230;</title>
		<link>http://mundometeorologia.portalmundos.com/giordano-bruno-dijo/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/giordano-bruno-dijo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/giordano-bruno-dijo/</guid>
		<description><![CDATA[
Giordano Bruno dijo&#8230;



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/giordano-bruno-dijo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Insectos polinizadores de la época de los dinosaurios</title>
		<link>http://mundometeorologia.portalmundos.com/insectos-polinizadores-de-la-epoca-de-los-dinosaurios/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/insectos-polinizadores-de-la-epoca-de-los-dinosaurios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/insectos-polinizadores-de-la-epoca-de-los-dinosaurios/</guid>
		<description><![CDATA[
Insectos polinizadores de la época de los dinosaurios



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/insectos-polinizadores-de-la-epoca-de-los-dinosaurios/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bajan las temperaturas en el norte de España</title>
		<link>http://mundometeorologia.portalmundos.com/bajan-las-temperaturas-en-el-norte-de-espana/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/bajan-las-temperaturas-en-el-norte-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/bajan-las-temperaturas-en-el-norte-de-espana/</guid>
		<description><![CDATA[
Bajan las temperaturas en el norte de España



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/bajan-las-temperaturas-en-el-norte-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La NASA enviará humanos por el Sistema Solar en 2021</title>
		<link>http://mundometeorologia.portalmundos.com/la-nasa-enviara-humanos-por-el-sistema-solar-en-2021/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/la-nasa-enviara-humanos-por-el-sistema-solar-en-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/la-nasa-enviara-humanos-por-el-sistema-solar-en-2021/</guid>
		<description><![CDATA[
La NASA enviará humanos por el Sistema Solar en 2021



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/la-nasa-enviara-humanos-por-el-sistema-solar-en-2021/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Descenso de temperaturas en el norte y calor en Canarias</title>
		<link>http://mundometeorologia.portalmundos.com/descenso-de-temperaturas-en-el-norte-y-calor-en-canarias/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/descenso-de-temperaturas-en-el-norte-y-calor-en-canarias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/descenso-de-temperaturas-en-el-norte-y-calor-en-canarias/</guid>
		<description><![CDATA[
Descenso de temperaturas en el norte y calor en Canarias



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/descenso-de-temperaturas-en-el-norte-y-calor-en-canarias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agronegocios y biotecnología amenazan la naturaleza y el campesinado / V Biotecnología (transgénicos): Franken-alimentos y gene Terminator</title>
		<link>http://mundometeorologia.portalmundos.com/agronegocios-y-biotecnologia-amenazan-la-naturaleza-y-el-campesinado-v-biotecnologia-transgenicos-franken-alimentos-y-gene-terminator/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/agronegocios-y-biotecnologia-amenazan-la-naturaleza-y-el-campesinado-v-biotecnologia-transgenicos-franken-alimentos-y-gene-terminator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/agronegocios-y-biotecnologia-amenazan-la-naturaleza-y-el-campesinado-v-biotecnologia-transgenicos-franken-alimentos-y-gene-terminator/</guid>
		<description><![CDATA[
Agronegocios y biotecnología amenazan la naturaleza y el campesinado / V Biotecnología (transgénicos): Franken-alimentos y gene Terminator



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/agronegocios-y-biotecnologia-amenazan-la-naturaleza-y-el-campesinado-v-biotecnologia-transgenicos-franken-alimentos-y-gene-terminator/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Por fin podemos decir que un mes fue lluvioso</title>
		<link>http://mundometeorologia.portalmundos.com/por-fin-podemos-decir-que-un-mes-fue-lluvioso/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/por-fin-podemos-decir-que-un-mes-fue-lluvioso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/por-fin-podemos-decir-que-un-mes-fue-lluvioso/</guid>
		<description><![CDATA[
Por fin podemos decir que un mes fue lluvioso



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/por-fin-podemos-decir-que-un-mes-fue-lluvioso/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue el calor con alerta naranja en Canarias</title>
		<link>http://mundometeorologia.portalmundos.com/sigue-el-calor-con-alerta-naranja-en-canarias/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/sigue-el-calor-con-alerta-naranja-en-canarias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>...por Redacción</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[| Últimas Noticias |]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundometeorologia.portalmundos.com/sigue-el-calor-con-alerta-naranja-en-canarias/</guid>
		<description><![CDATA[
Sigue el calor con alerta naranja en Canarias



- [Fuente Original]
  Proponer tu RSS para Últimas Noticias 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundometeorologia.portalmundos.com/sigue-el-calor-con-alerta-naranja-en-canarias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La misteriosa desaparición de la playa de Los Frailes en México.</title>
		<link>http://mundometeorologia.portalmundos.com/la-misteriosa-desaparicion-de-la-playa-de-los-frailes-en-mexico/</link>
		<comments>http://mundometeorologia.portalmundos.com/la-misteriosa-desaparicion-de-la-playa-de-los-frailes-en-mexico/#comments</comments>
